这SE.薪酬数据代表毕业后接受的工作提议。他们不代表所有接受工作的学生的工资,因为有些学生选择不披露薪酬数字。报告的号码不包括学生去研究生,学生仍在寻求就业或兼职工作。所有薪资数据由学生和/或雇主自我报告。
大学 学士学位 |
薪水数量(全职雇用) | 高薪 | 低薪 | 薪水意味着 2018-2019. |
薪水意味着 2017-2018 |
薪水意味着 2016-2017 |
薪水意味着 2015-2016 |
赫伯特农业学院 | 85. | 76000. | 17680 | 44490 | 43957 | 39949. | 39325. |
架构设计 | 15. | 50000 | 20800 | 42068 | 43322 | 42328 | 41316. |
艺术和科学 | 126. | 120000 | 12000. | 37477. | 34229 | 34506. | 36259. |
哈斯拉姆商务学院 | 369. | 110000 | 12000. | 51504. | 49773 | 47531 | 47737 |
通信和信息 | 51. | 65200. | 17000. | 36807 | 36118 | 34618. | 34100 |
教育,健康与人科学 | 49. | 60000 | 16000 | 34767 | 34571 | 34363 | 35752 |
痒痒工程学院 | 156. | 150000 | 22000. | 65807. | 64766 | 62581 | 63358 |
护理 | 128. | 83000. | 30000 | 42948 | 41735. | 44432 | 42911 |
社会工作 | 8. | 36696 | 19760年 | 30207. | 31446. | 29878 | 33810. |
大学 硕士学位 |
薪水数量(全职雇用) | 高薪 | 低薪 | 薪水意味着 2018-2019. |
薪水意味着 2017-2018 |
薪水意味着 2016-2017 |
薪水意味着 2015-2016 |
赫伯特农业学院 | 5. | 65000. | 36829. | 47230. | 42312 | 48877 | 53543 |
建筑+设计 | 6. | 70000 | 38000. | 49500. | 44,500美元 | 45583 | 41125. |
艺术和科学 | 5. | 56000. | 21000. | 40407. | 39800 | 42097 | 50920. |
通信和信息 | 7. | 65000. | 29120. | 44303 | 45512 | 42552 | 43500 |
教育,健康与人科学 | 9. | 60000 | 29120. | 40758 | 42535 | 44711. | 42769 |
痒痒工程学院 | 9. | 138000. | 58000. | 83476. | 73751 | 81346. | 62911 |
护理 | 0. | NA. | NA. | NA. | 105000. | NA. | NA. |
社会工作 | 5. | 47840. | 15080 | 36688 | 40888 | 40453 | 39349. |
哈斯拉姆商务学院(分析)** | 3. | 145000. | 63000. | 100167 | 78276. | 80800 | 80800 |
哈斯拉姆商业学院(MACC)** | 1 | 73000. | 73000. | 73000. | 53000. | 52523 | 52534 |
商业管理 | 9. | 50000 | 91107. | NA. | NA. | ||
经济学 | 0. | 62000. | 62000. | 62000. | NA. | 58500. | |
人力资源MGMT。 | 0. | 45760. | 23566 | 34663 | NA. | NA. |
** HCB GEE职业管理中心提供的数据
大学 博士 |
薪水数量(全职雇用) | 高薪 | 低薪 | 薪水意味着 2018-2019. |
薪水意味着 2017-2018 |
薪水意味着 2016-2017 |
薪水意味着 2015-2016 |
赫伯特农业学院 | 2 | 96000 | 55000. | 75500. | 47355 | 68250. | 62100 |
艺术和科学 | 17. | 110000 | 48000. | 64037. | 70798 | 52622 | 53536 |
哈斯拉姆商务学院 | 0. | NA. | NA. | NA. | 118286. | 108356 | 75880. |
通信和信息 | 0. | NA. | NA. | NA. | 76000. | 36000. | 58500. |
教育,健康与人科学 | 4. | 102000 | 50000 | 71875 | 63300 | 59408. | 52643 |
痒痒工程学院 | 11. | 175000. | 45420. | 87493 | 78070. | 203306. | 79719. |
护理 | 0. | NA. | NA. | NA. | 65100. | NA. | NA. |
社会工作 | 0. | NA. | NA. | NA. | 62500 | 85550. | NA. |
互殖 | 3. | 115000. | 47484 | 90828 | 66700 | NA. | NA. |